Nedan följer resultaten för klubbens Lidingökrigare, stort grattis till bra prestationer allihopa! Kommentera gärna!
| Lidingöloppet – K30 | |||
| Placering | Namn | Förening | tid |
| 83 | Emilie Leion | IK NocOut.se | 02:30:35 |
| 276 | Elin Andersson | IK NocOut.se | 02:41:51 |
| 414 | Kristin Johansson | IK NocOut.se | 02:48:21 |
| 556 | Anna Carlén | IK NocOut.se | 02:53:08 |
| 557 | Sofia Max | IK NocOut.se | 02:53:08 |
| 594 | Marie Dahlén | IK NocOut.se | 02:54:13 |
| 1141 | Karin Taléus | IK NocOut.se | 03:09:21 |
| Lidingöloppet – M30 | |||
| Startnr | Namn | Förening | tid |
| 278 | Fredrik Carlén | IK NocOut.se | 02:12:55 |
| 1426 | Daniel Nilsson | IK NocOut.se | 02:30:18 |
| 2161 | Andreas Weckfors | IK NocOut.se | 02:37:31 |
| 2487 | Johan Hellström | IK NocOut.se | 02:39:41 |
| 9535 | Lars Cornéer | IK NocOut.se | 03:39:51 |
| Lidingöloppet – MK15 | |||
| Startnr | Namn | Förening | tid |
| 480 | Angelica Billevik | IK Nocout.se | 01:19 |
| 1300 | Åsa Mellberg | IK Nocout.se | 01:28 |



