Tisdagen den 1 Juni gick Duathlon-KM av stapeln där 22 deltagare stod på startlinjen redo att ta sig an 5km löp + 20km cykel + 2,5km löp!
I de perfekta väderförhållandena blev det en jämn match om första platserna både på herr och damsidan.

På damsidan lyckades Emma Hektor hålla Louise Svensson bakom sig och Theresia Tinghed Annell kämpade till sig en välförtjänt tredje plats.

På herrsidan gick Niklas Åkerström efter en toksnabb växling ut före Tomas Hektor på cykeln men på grund av lite cykelstrul för Niklas kunde Tomas komma förbi och spänningen fortsatte hela vägen över mållinjen. Tobias Palmkvist gjorde en grym cykling men kunde inte ta in på sista löpet utan gick i mål på en tredje plats.

Stort tack till alla deltagare som var grymt duktiga och kämpade hela vägen in över mållinjen. Det ryktades om flera personliga rekord och det är otroligt starkt.

Bara att ladda om nu inför KM i sprint den 22/6!

 

 

Deltagare Damer Löp IN Cykel IN Målgång Tid löp 1 Tid T1 + Cykel Tid T2 + Löp 2
Emma Hektor 00:22:34 00:58:22 01:10:43 00:22:34 00:35:48 00:12:21
Louise Svensson 00:22:59 00:59:12 01:11:45 00:22:59 00:36:13 00:12:33
Theresia Tinghed Annell 00:24:28 01:03:42 01:17:28 00:24:28 00:39:14 00:13:46
Eva Lilliecreutz 00:27:03 01:06:03 01:20:48 00:27:03 00:39:00 00:14:45
Erica Weistrand 00:24:42 01:07:39 01:20:54 00:24:42 00:42:57 00:13:15
Mikaela Karlström 00:29:20 01:08:29 01:23:19 00:29:20 00:39:09 00:14:50
Maija Vilkina 00:26:26 01:09:25 01:25:16 00:26:26 00:42:59 00:15:51
Lotta Annell 00:26:50 01:11:39 01:27:11 00:26:50 00:44:49 00:15:32

 

Deltagare Herrar Löp IN Cykel IN Målgång Tid löp 1 Tid T1 + Cykel Tid T2 + Löp 2
Niklas Åkerström 00:18:16 00:50:17 01:00:07 00:18:16 00:32:01 00:09:50
Tomas Hektor 00:18:29 00:50:19 01:00:33 00:18:29 00:31:50 00:10:14
Tobias Palmkvist 00:19:41 00:50:56 01:01:28 00:19:41 00:31:15 00:10:32
Ulf Bladh 00:21:07 00:53:34 01:04:55 00:21:07 00:32:27 00:11:21
Fredrik Danell 00:20:21 00:55:04 01:06:21 00:20:21 00:34:43 00:11:17
Daniel Eliasson 00:20:20 00:55:22 01:06:47 00:20:20 00:35:02 00:11:25
Daniel Haavisto 00:22:04 00:55:21 01:08:15 00:22:04 00:33:17 00:12:54
Henrik Schultz 00:19:39 00:57:49 01:08:29 00:19:39 00:38:10 00:10:40
Jonas Eriksson 00:21:45 00:56:40 01:08:35 00:21:45 00:34:55 00:11:55
Göran Fahlström (distans) 00:23:26 00:59:27 01:11:04 00:23:26 00:36:01 00:11:37
Olov Johansson Berg 00:21:20 01:00:04 01:13:31 00:21:20 00:38:44 00:13:27
Peter Elfström 00:23:45 01:00:13 01:13:56 00:23:45 00:36:28 00:13:43
Hans Olsson 00:22:31 01:01:28 01:14:53 00:22:31 00:38:57 00:13:25
Per-Ola Svensson 00:22:34 01:01:58 01:16:02 00:22:34 00:39:24 00:14:04
Joachim Andreasson 00:27:26 01:05:09 01:20:27 00:27:26 00:37:43 00:15:18

 

Dampallen

Från vänster: Louise Svensson, Emma Hektor, Theresia Tinghed Annell.

 

Herrpallen

Från vänster: Tomas Hektor, Niklas Åkerström, Tobias Palmkvist.