Nu startar vi vinterns roddtävling. Reglerna är enkla – sätt en tid på 1000m roddmaskin (måste vara av märket Concept2). Maila in din tid till info@nocout.se så kommer tiderna presenteras löpande här. Man får göra hur många försök man vill. De fem främsta herrarna/damerna går till final där de ställer upp sida vid sida på varsin roddmaskin den 25:e februari och gör upp om titeln. Tävlingen är öppen för alla vilket även gör den prestigefull klubbar emellan.
Hittills registrerade tider:
Herrar
| Namn | Tid | Klubb |
| Henrik Jutterdal | 3,06,9 | Vreta SoMK |
| Johannes Nilsson | 3,11,0 | NocOut.se |
| Håkan Wettergren | 3,13,3 | NocOut.se |
| Fredrik Carlén | 3,14,6 | NocOut.se |
| David Nilsson | 3,14,9 | NocOut.se |
| Henrik Johansson | 3,15,0 | NocOut.se |
| Oskar Engberg | 3,15,1 | GoIF Tjalve |
| Daniel Brengdahl | 3,16,2 | NocOut.se |
| Martin Karlsson | 3,16,3 | NocOut.se |
| John Johansson | 3,21,5 | NocOut.se |
| Jonas Leijon | 3,24,4 | NocOut.se |
| Henry Ivarsson | 3,25,4 | NocOut.se |
| Oliver Wettergren | 3,25,8 | |
| Kim Silvasti | 3,29,0 | Dagens Nyheter |
| Andreas Nyman | 3,32,9 | Broby Skidor |
| Mattias Sjöberg | 3,47,9 | NocOut.se |
Damer
| Namn | Tid | Klubb |
| Anna Carlén | 3:33,9 | NocOut.se |
| Linda Jutterdal | 3:47,7 | Vreta SoMK |
| Anna Drotz | 3:48,4 | NocOut.se |
| Ulrika Smith Svenstedt | 3,58,3 | NocOut.se |
| Lotta Agholme | 3,59,5 | NocOut.se |
| Angelica Billevik | 4,10,9 | NocOut.se |
| Jenny Sergeant | 4,50,9 | NocOut.se |
Spana in och inspireras av bilderna från roddfinalen 2010!




Thanks for that! It’s just the answer I neeedd.
Kommentar by Johnie — januari 8, 2012
b0v6S1 qpnnkvpilxuu
Kommentar by jpcznii — januari 8, 2012
HMs4Np , [url=http://vfvqhwwuvzwc.com/]vfvqhwwuvzwc[/url], [link=http://vnzbhrdydwnb.com/]vnzbhrdydwnb[/link], http://bjeetsvaludy.com/
Kommentar by wzhsczovlz — januari 9, 2012
musCny qiwzbtlrlfve
Kommentar by eumxckxkmoj — januari 10, 2012