I söndags var det dags för en av årets stora händelser; rodd-KM! Nytt för i år var att både kval och final kördes på samma dag. Och med ett upplägg inspirerat av sprintloppen i skidor. Ett upplägg som visade sig bli väldigt uppskattat! 18 modiga deltagare ställde upp och kämpade tills mjölksyran skrek i kroppen.
I herrklassen blev det en otroligt jämn fight om medaljerna. David Nilsson var starkast och knep förstaplatsen 1 s före Pär Sjökvist, som i sin tur endast hade 1 s till trean Markus Petré.
I damklassen var det också en jämn fight. Frida Starck Helin tog hem segern strax före Emily Rodrigues och trean Josefin Axelsson.
Starkt jobbat allihopa! Tack också till publiken!
Resultat
Herrar
| Kvartsfinal Heat 1 (500 m) | ||
| 1 | Tobias Palmkvist | 01:33.5 |
| 2 | Tomas Hagström | 01:33.7 |
| 2 | Håkan Wettergren | 01:33.7 |
| 4 | Magnus Hoff | 01:35.4 |
| Kvartsfinal Heat 2 (500 m) | ||
| 1 | Markus Petré | 01:30.7 |
| 2 | David Nilsson | 01:31.4 |
| 3 | Stefan Larsson | 01:31.6 |
| 4 | Lukas Franzon | 01:37.6 |
| Kvartsfinal Heat 3 (500 m) | ||
| 1 | Pär Sjökvist | 01:28.4 |
| 2 | Ludvig Stenberg | 01:31.3 |
| 3 | Karl Norén | 01:37.6 |
| 4 | Göran Fahlström | 01:37.8 |
| 5 | Robert Pettersson | 01:39.1 |
| Semifinal Heat 1 (500 m) | ||
| 1 | Pär Sjökvist | 01:29.2 |
| 2 | Håkan Wettergren | 01:33.7 |
| 3 | Stefan Larsson | 01:36.4 |
| 4 | Ludvig Stenberg | 01:37.1 |
| Semifinal Heat 2 (500 m) | ||
| 1 | Markus Petré | 01:29.8 |
| 2 | David Nilsson | 01:30.8 |
| 3 | Tobias Palmkvist | 01:32.5 |
| 4 | Tomas Hagström | 01:34.3 |
| Final (1000 m) | ||
| 1 | David Nilsson | 03:11.3 |
| 2 | Pär Sjökvist | 03:12.4 |
| 3 | Markus Petré | 03:13.5 |
| 4 | Håkan Wettergren | 03:27.8 |
Damer
| Semifinal Heat 1 (500 m) | ||
| 1 | Josefin Axelsson | 01:46.1 |
| 1 | Ulrika Norgren | 01:46.1 |
| 3 | Lotta Annell | 01:56.0 |
| Semifinal Heat 2 (500 m) | ||
| 1 | Emily Rodrigues | 01:40.5 |
| 2 | Frida Starck Härlin | 01:47.1 |
| Final (1000 m) | ||
| 1 | Frida Starck Härlin | 03:38.8 |
| 2 | Emily Rodrigues | 03:40.2 |
| 3 | Josefin Axelsson | 03:42.5 |
| 4 | Ulrika Norgren | 03:46.7 |
