Soligt, lätt vind och runt 15 grader. Helt enkelt perfekta förhållanden för duathlon. Distansen då? Jo, först 5 kilometer löpning följt av 20 kilometer cykling innan man rundade av med 2.5 kilometer löpning.
Totalt stod det det ikväll 14 klubbkompisar på startlinjen fördelat på tolv killar och tyvärr ynka två tjejer. Bättring! Våra klubbmästerskap är öppna för alla oavsett nivå. Kom ihåg det till nästkommande klubbmästerskap.
Tillbaka till klubbmästerskapet. Det blev aldrig någon större strid kring tabellplaceringarna. Jimmy Thörnberg vann herrklassen med god marginal vilket även Anna Johansson gjorde på damsidan.
Vi tackar deltagare, publik och funktionärer för en fantastisk kväll. Nu ställer vi om siktet på triathlon. För nästa vecka är det dags att addera simning. Mer info om det kommer under veckan.
Herrar
Placering | Namn | Löp 1 + T1 | Cykel + T2 | Sluttid |
1 | Jimmy Thörnberg | 00.18.25 | 00.49.38 | 00.59.00 |
2 | Tobias Palmkvist | 00.20.20 | 00.51.51 | 01.01.38 |
3 | Jakob Svensson | 00.19.10 | 00.52.11 | 01.02.09 |
4 | Oliver Wettergren | 00.20.13 | 00.52.36 | 01.02.44 |
5 | Magnus Hoff | 00.21.50 | 00.53.11 | 01.03.53 |
6 | Karl Norén | 00.19.33 | 00.56.06 | 01.06.42 |
7 | Lukas Franzon | 00.20.06 | 00.57.21 | 01.07.22 |
8 | Henrik Lamberthz | 00.21.38 | 00.57.05 | 01.07.42 |
9 | Tomas Hagström | 00.21.24 | 00.57.53 | 01.08.12 |
10 | Håkan Wahlström | 00.21.32 | 01.02.38 | 01.13.04 |
11 | Ludvig Stenberg | 00.21.42 | 01.03.30 | 01.13.41 |
12 | Håkan Andersson | 00.26.33 | 01.10.57 | 01.24.34 |
Damer
Placering | Namn | Löp 1 + T1 | Cykel + T2 | Sluttid |
1 | Anna Johansson | 00.21.28 | 00.56.05 | 01.06.54 |
2 | Mikaela Karlström | 00.24.58 | 01.00.48 | 01.12.17 |