Då var säsongens näst sista KM från triathlonsektionen avklarad. Under en tävling över olympisk distans som inleddes i sol, fortsatte under blixtar och dunder samt avslutades i uppehåll fick vi se Claes Ivenborg samt Tina Fritzson bli klubbmästare.
Ett stort tack till deltagare, funktionärer och publik.
Herrar
Placering | Namn | Sim | T1 | Cykel Ut | Cykel Varv 1 | Cykel In | T2 | Löpt ut | Löp varv 1 | Sluttid |
1 | Claes Ivenborg | 23,28 | 0,55 | 24,23 | 55,42 | 1,26,43 | 1,03 | 1,27,46 | 1,46,05 | 2,04,27 |
2 | Niklas Åkerström | 24,10 | 0,45 | 24,55 | 57,57 | 1,30,05 | 0,45 | 1,30,50 | 1,50,55 | 2,11,55 |
3 | Tobias Palmkvist | 25,13 | 0,57 | 26,10 | 58,45 | 1,31,03 | 0,58 | 1,32,01 | 1,53,01 | 2,14,25 |
4 | Joakim Stenman | 23,24 | 1,24 | 24,48 | 57,12 | 1,30,04 | 1,05 | 1,31,09 | 1,54,15 | 2,17,16 |
5 | Stefan Persson | 23,25 | 1,15 | 24,40 | 58,33 | 1,32,04 | 1,24 | 1,33,28 | 1,55,25 | 2,17,33 |
6 | Kenth Pettersson | 25,15 | 1,23 | 26,38 | 1,00,19 | 1,33,55 | 1,40 | 1,35,35 | 1,57,03 | 2,18,15 |
Ej KM | Emil Hammargren | 31,15 | 1,55 | 33,10 | 1,05,12 | 1,38,15 | 1,51 | 1,40,06 | 2,01,15 | 2,23,18 |
7 | Karl Norén | 28,24 | 2,21 | 30,45 | 1,05,54 | 1,41,38 | 1,57 | 1,43,45 | 2,04,05 | 2,24,37 |
8 | Daniel Haavisto | 28,48 | 3,02 | 31,50 | 1,05,28 | 1,40,48 | 1,28 | 1,42,16 | 2,04,51 | 2,27,23 |
9 | Mattias Hallgren | 28,51 | 3,09 | 32,00 | 1,06,45 | 1,40,52 | 1,25 | 1,42,17 | 2,08,02 | 2,33,01 |
10 | Fredrik Falk | 32,17 | 2,18 | 34,35 | 1,11,27 | 1,49,54 | 2,05 | 1,51,59 | 2,13,29 | 2,35,02 |
11 | Lukas Franzon | 28,45 | 3,00 | 30,45 | 1,08,39 | 1,50,55 | 1,51 | 1,52,46 | 2,21,22 | 2,46,00 |
12 | Dennis Wiström | 36,12 | 1,46 | 37,56 | 1,17,21 | 1,57,40 | 1,48 | 1,59,28 | 2,23,40 | 2,49,25 |
13 | Gustaf Thorslund | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 1,28,29 | 2,12,12 | 2,22 | 2,14,34 | 2,45,30 | 3,19,36 |
– | Andreas Walter | 30,55 | 2,15 | 33,10 | 1,10,32 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Damer
Placering | Namn | Sim | T1 | Cykel Ut | Cykel Varv 1 | Cykel In | T2 | Löp ut | Löp varv 1 | Sluttid |
1 | Tina Fritzson | 28,21 | 2,04 | 30,25 | 1,08,21 | 1,47,18, | 2,25 | 1,49,43 | 2,13,13 | 2,36,20 |
2 | Malin Öhman | 32,20 | 2,00 | 34,20 | 1,15,59 | 1,58,34 | 1,43 | 2,00,17 | 2,25,44 | 2,51,04 |
3 | Anna Gustafsson | 33,00 | 2,00 | 35,00 | 1,15,01 | 1,55,58 | 2,00 | 1,57,58 | 2,25,15 | 2,52,24 |