Årets sista KM avgjordes på 800 m i Campushallen den 22 november 2019. Ni som någon gång sprungit distansen vet hur tuff den är. Sista varvet blir oftast en kamp mot mjölksyran. På damsidan var segraren, Jonna Tilgner, överlägsen. Tina Fritzson blev tvåa och Catharina Österman blev trea på hennes första KM. På herrsidan var det däremot jämnare i toppen. Jimmy Thörnberg knep guldet med minsta möjliga marginal, precis före uppstickaren Mattias Gustafsson. Bronset sprang Erik Fall hem – hans första KM-medalj. Så här slutade KM på 800 m för samtliga:

Herrar

Placering Förnamn Efternamn Födelseår Heat Tid
1 Jimmy Thörnberg 1987 4 2:18,8
2 Mattias Gustafsson 1986 3 2:18,9
Ej KM Olle Staaf 2004 4 2:19,3
3 Erik Fall 1991 4 2:20,5
Ej KM Fedor Klimahin 1989 3 2:21,1
4 Henric Fröberg 1987 4 2:21,4
5 Oliver Wettergren 1994 4 2:21,8
6 Hennring Färnström 1982 4 2:22,9
7 Tobias Palmqvist 3 2:23,1
8 Erik Olsson 1983 4 2:24,0
9 Ludvig Stenberg 1997 3 2:24,9
10 Karl Norén 1986 3 2:25,5
11 Anders Sjögren 1984 4 2:26,8
12 Mikko Selkälä 1981 3 2:27,8
13 Guillermo Fortfait 1976 3 2:31,1
14 Lukas Franzon 1994 4 2:32,0
15 Magnus Hoff 1978 3 2:34,5
16 Fredrik Falk 3 2:37,0
17 Tomas Hagström 1973 2 2:40,6
18 Viktor Svensson 1989 1 2:42,6
19 Henrik Nilsson 1986 2 2:45,3
20 Henrik Rosén 1966 2 2:45,9
21 Håkan Asp 1963 2 2:46,7
22 Magnus Hedblom 1968 2 2:48,9
23 Lars Persson Dahlström 1970 2 2:54,3
24 Christoffer Bernheim 1992 1 2:58,9
25 Per Hedblom 1964 1 3:13,4
26 Robert Pettersson 1972 1 3:21,6
27 Magnus Thor 1957 1 3:33,1

Damer

Placering Förnamn Efternamn Födelseår Heat Tid
1 Jonna Tilgner 1984 4 2:21,1
2 Tina Fritzson 1983 2 3:02,2
3 Catharina Österman 1987 2 3:07,9
4 Lotta Annell 1978 1 3:21,0
5 Ellen Hoff 2007 1 3:34,6
6 Jennie Carlberg 1979 1 3:41,1