Tisdagskvällen bjöd på ett drömmigt juniväder. Strålande sol och 21 grader i vattnet. Perfekt för ett klubbmästerskap i triathlon!
Stort tack till alla våra fantastiska klubbkompisar som ställer upp som funktionärer, deltar, är publik och som hela tiden peppar varandra.
Damerna
På damsidan tog Emma Hektor direkt en ledning i simningen och in i T1 hade hon en ledning på 15 sekunder över Lena Högberg. Ytterligare 35 sekunder längre bak låg Louise Svensson.
Efter en imponerande cykling av Louise var hon ikapp Emma när löpningen började. Lena fortfarande 15 sekunder bakom.
På löpningen fick vi äran att bevittna en av de häftigaste duellerna vi sett på länge. Vid vändningen efter 2,5 km var det fortfarande dött lopp mellan Emma och Louise. Efter en hård kamp lyckades Emma till sist dra ifrån och korsa mållinjen som klubbmästarinna – endast 9 sekunder före Louise. Lena rundade av pallen efter en stabil löpning.
Från vänster: Louise Svensson, Emma Hektor, Lena Högberg
Herrarna
På herrsidan sköt Daniel Eliasson iväg som ett skott och tog en klar ledning in i T1. Därefter kom Niklas Åkerström med en liten lucka bakåt till Tomas Hektor och Jimmy Thörnberg.
Niklas lyckades gå ikapp Daniel på cyklingen och inte kort därefter kom Jimmy som cyklade helt i sin egna klass. Jimmy skapade en stor lucka bakåt under cykelmomentet. Niklas kunde slita sig fast vid andraplatsen och Tomas lyckades cykla sig upp till en pallposition.
Under löpningen skedde inga större förändringar och Jimmy stod till sist som klubbmästare.
Från vänster: Niklas Åkerström, Jimmy Thörnberg, Tomas Hektor
Resultatlista – Damer
Placering | Namn | Totaltid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
1 | Emma Hektor | 01:14:28 | 00:14:40 | 00:01:26 | 00:34:36 | 00:01:03 | 00:22:43 |
2 | Louise Svensson | 01:14:37 | 00:15:20 | 00:01:35 | 00:33:34 | 00:01:17 | 00:22:51 |
3 | Lena Högberg | 01:16:40 | 00:14:55 | 00:01:58 | 00:33:53 | 00:01:15 | 00:24:39 |
4 | Eva Lilliecreutz | 01:25:07 | 00:15:20 | 00:01:40 | 00:37:48 | 00:01:16 | 00:29:03 |
5 | Camilla Edlund | 01:31:30 | 00:14:58 | 00:02:11 | 00:38:16 | 00:01:27 | 00:34:38 |
6 | Kim Lindahl | 01:41:11 | 00:23:54 | 00:03:31 | 00:42:39 | 00:01:46 | 00:29:21 |
7 | Diana Atanasova | 01:44:47 | 00:24:25 | 00:04:18 | 00:45:18 | 00:01:03 | 00:29:43 |
Resultatlista – Herrar
Placering | Namn | Totaltid | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning |
1 | Jimmy Thörnberg | 01:01:08 | 00:11:58 | 00:01:10 | 00:28:35 | 00:00:56 | 00:18:29 |
Ej KM | Albin Carlsson | 01:01:26 | 00:11:40 | 00:01:10 | 00:30:23 | 00:00:48 | 00:17:25 |
2 | Niklas Åkerström | 01:02:31 | 00:11:40 | 00:00:57 | 00:30:33 | 00:00:33 | 00:18:48 |
3 | Tomas Hektor | 01:04:27 | 00:11:49 | 00:01:34 | 00:30:54 | 00:00:45 | 00:19:25 |
4 | Daniel Eliasson | 01:07:26 | 00:11:14 | 00:01:07 | 00:32:33 | 00:01:45 | 00:20:47 |
5 | Anton Sundin | 01:08:56 | 00:13:12 | 00:01:23 | 00:32:47 | 00:00:54 | 00:20:40 |
6 | Stefan Persson | 01:10:54 | 00:12:03 | 00:01:14 | 00:33:25 | 00:01:20 | 00:22:52 |
Ej KM | David Karlsson | 01:11:00 | 00:12:38 | 00:04:28 | 00:31:11 | 00:01:18 | 00:21:25 |
7 | Johan Nikesjö | 01:12:16 | 00:11:54 | inkl. i cykling | 00:48:14 | 00:01:28 | 00:22:34 |
8 | Per Olsson | 01:13:14 | 00:14:00 | 00:02:11 | 00:33:21 | 00:01:24 | 00:22:18 |
9 | Daniel Haavisto | 01:13:29 | 00:15:10 | inkl. i cykling | 00:48:57 | 00:01:12 | 00:23:20 |
10 | Jonas Eriksson | 01:13:30 | 00:14:44 | 00:01:57 | 00:33:12 | 00:01:09 | 00:22:28 |
11 | Magnus Hoff | 01:14:54 | 00:16:37 | 00:01:57 | 00:30:18 | 00:01:04 | 00:24:58 |
12 | Pontus Forsberg | 01:18:11 | 00:12:45 | 00:01:57 | 00:35:25 | 00:01:31 | 00:26:33 |
13 | Kristofer Bernhardsson | 01:18:41 | 00:15:06 | inkl. i cykling | 00:51:51 | 00:01:02 | 00:25:48 |
14 | Magnus Hedblom | 01:20:00 | 00:15:20 | 00:02:09 | 00:37:01 | 00:01:28 | 00:24:02 |
15 | Peter Elfström | 01:20:58 | 00:17:46 | 00:02:05 | 00:35:05 | 00:01:11 | 00:24:51 |
16 | Patrik Mosesson | 01:23:51 | 00:16:15 | 00:01:55 | 00:38:14 | 00:00:37 | 00:26:50 |
17 | Hans Olsson | 01:24:43 | 00:19:16 | 00:03:47 | 00:36:12 | 00:01:30 | 00:23:58 |
18 | Daniel Ankarstrand | 01:25:10 | 00:15:20 | 00:02:42 | 00:40:36 | 00:01:08 | 00:25:24 |
19 | Joachim Andreasson | 01:30:39 | 00:19:47 | 00:02:16 | 00:38:31 | 00:01:36 | 00:28:29 |
Vi ses nästa vecka på KM i swimrun!