Lördagen bjöd på ett fint men blåsigt (!) väder. Inget som stoppade våra klubbkompisar från att ta sig igenom cyklingen på vårt klubbmästerskap i triathlon på olympisk distans. Många glada ansikten fanns på plats och starka prestationer levererades.
Som extra topping på en redan bra dag var Anna och Jim från Livgrenadjärmässen på plats för att servera hamburgare till alla efter att loppet var över. Helt fantastiskt!
Tack till alla som deltog, funktionärade, såg på, hejade och lagade mat. Vi ses nästa år!
Damerna
De tre damerna i täten kom in i T1 med en minut emellan dem. Klart görbart att både ta in och tappa på denna distans. Alicia Linderfalk visade dock var skåpet skulle stå och dundrade in en förkrossande cykelsplit, vilket kunde säkra henne ett försvar av sitt guld från i fjol.
Även Åsa Danell gjorde en stark cykling och kämpade sig upp till silverposition ut på löpet. Men stark som Emma Hektor är lyckades hon springa ikapp för att knipa silvret. Åsa rundade av pallen med en bronsmedalj.
Från vänster: Emma Hektor, Alicia Linderfalk, Åsa Danell
Herrarna
Niklas Åkerström, Tomas Hektor och Stefan Persson bildade tidigt en trio i täten under simningen, vilken höll ihop ända in i T1. Niklas lyckades skapa en lucka ut ur T1, vilken han kunde hålla hela vägen till målsnöret för att ta hem guldet.
Under cyklingen var det Tobias Palmkvist som visade framfötterna. Med ett brons på tempo-KM bara två dagar tidigare visade han igen att det inte är något fel på cykelformen. Men under löpningen var det Tomas och Olov Holmer som hade mest krafter kvar. Tomas kunde hålla undan för en silvermedalj. Olov tog hand om bronset.
Från vänster: Tomas Hektor, Niklas Åkerström, Olov Holmer
Resultatlista – Damer
Placering | Deltagare | Totaltid | Sim + T1 | Cykel | T2 + Löp |
1 | Alicia Linderfalk | 02:23:44 | 00:27:58 | 01:06:37 | 00:49:09 |
2 | Emma Hektor | 02:34:14 | 00:29:06 | 01:15:30 | 00:49:38 |
3 | Åsa Danell | 02:37:12 | 00:30:15 | 01:10:42 | 00:56:15 |
DNF | Louise Svensson | DNF | 00:29:45 | 01:15:15 | – |
Motion – Damer
Placering | Deltagare | Totaltid | Sim + T1 | Cykel | T2 + Löp |
1 | Cecilia Sveider | 01:29:20 | 00:17:18 | 00:38:24 | 00:33:38 |
2 | Kim Lindahl | 01:33:41 | 00:22:33 | 00:41:31 | 00:29:37 |
3 | Diana Atanasova | 01:40:29 | 00:23:44 | 00:46:59 | 00:29:46 |
Resultatlista – Herrar
Placering | Deltagare | Totaltid | Sim + T1 | Cykel | T2 + Löp |
1 | Niklas Åkerström | 02:07:51 | 00:22:58 | 01:03:58 | 00:40:55 |
2 | Tomas Hektor | 02:12:57 | 00:23:54 | 01:06:06 | 00:42:57 |
3 | Olov Holmer | 02:14:08 | 00:28:06 | 01:04:42 | 00:41:20 |
4 | Oliver Wettergren | 02:15:56 | 00:29:29 | 01:04:04 | 00:42:23 |
5 | Tobias Palmkvist | 02:17:51 | 00:25:11 | 01:02:29 | 00:50:11 |
6 | Markus Petré | 02:24:38 | 00:29:58 | 01:06:37 | 00:48:03 |
7 | Stefan Persson | 02:25:08 | 00:23:18 | 01:14:36 | 00:47:14 |
8 | Fredrik Danell | 02:25:43 | 00:29:21 | 01:12:25 | 00:43:57 |
9 | Thomas Karlsson | 02:27:19 | 00:26:20 | 01:08:47 | 00:52:12 |
10 | Magnus Hoff | 02:31:31 | 00:32:45 | 01:05:09 | 00:53:37 |
11 | Jörg Sturmhoebel | 02:33:13 | 00:30:29 | 01:08:53 | 00:53:51 |
12 | Andreas Walter | 02:38:44 | 00:34:00 | 01:16:25 | 00:48:19 |
13 | Mattias Danielsson | 02:40:20 | 00:35:47 | 01:17:37 | 00:46:56 |
14 | Håkan Wettergren | 02:41:23 | 00:29:37 | 01:17:24 | 00:54:22 |
15 | Fred Blomberg | 02:41:25 | 00:31:40 | 01:13:45 | 00:56:00 |
16 | Peter Elfström | 02:43:20 | 00:34:00 | 01:15:23 | 00:53:57 |
DNF | Patrik Mosesson | DNF | 00:28:49 | 01:20:21 | – |
DNF | Christer Persson | DNF | 00:26:25 | 01:15:25 | – |
Motion – Herrar
Placering | Deltagare | Totaltid | Sim + T1 | Cykel | T2 + Löp |
1 | Emil Stjärnborg | 01:29:07 | 00:18:37 | 00:41:48 | 00:28:42 |
2 | Anthony Pilkjaer | 01:29:18 | 00:19:20 | 00:43:16 | 00:26:42 |
Slut på triathlon-KM för i år men träningarna fortsätter till och med 14 september. Vi ses där!
/Tri-sektionen