En solig söndag avgjordes vårt klubbmästerskap i terränglöpning, traditionsenligt i samband med Vretaloppet i Olstorp. Många NocOutare stod på startlinjen i de olika klasserna. Utöver mästerskapsdistansen 15 km kunde man delta i 7,5 km, 5 km samt 2 km. Ett stort grattis till segrarna Tomas Hektor och Charlotta Carlsson, och grattis alla till fina insatser i spåret! Nu laddar vi om inför nästa KM, som avgörs på distansen 10000 m i samband med DM torsdag den 16 september.
| Herrar | Sluttid | |
| 1 | Tomas Hektor | 1:02:30.7 |
| 2 | Mattias Gustafsson | 1:02:38.8 |
| 3 | David Askenteg | 1:03:13.5 |
| 4 | Henrik Schultz | 1:03:35.2 |
| 5 | Mattias Danielsson | 1:03:52.6 |
| 6 | Björn Tännström | 1:04:04.0 |
| 7 | Erik Nissle | 1:04:39.4 |
| 8 | Rasmus Turesson | 1:05:29.6 |
| 9 | Patrik Ljungemyr | 1:07:11.3 |
| 10 | Daniel Eliasson | 1:08:33.4 |
| 11 | Tomas Hagström | 1:09:48.2 |
| 12 | Gabriel Segergren | 1:12:38.5 |
| 13 | Kristoffer Kling | 1:12:45.0 |
| 14 | Jonas Wiberg | 1:13:38.4 |
| 15 | Per Lundquist | 1:18:03.5 |
| 16 | Peter Elfström | 1:19:24.1 |
| 17 | Fredrik Johansson | 1:20:45.2 |
| 18 | Thomas Karlsson | 1:21:15.9 |
| Damer | Sluttid | |
| 1 | Charlotta Carlsson | 1:13:12.1 |
| 2 | Christina Comstedt | 1:14:55.5 |
| 3 | Antonia Tengbom | 1:18:20.6 |
| 4 | Louise Svensson | 1:21:56.3 |
| 5 | Lovisa Moritz | 1:36:21.2 |
