Idag var det dags för årets första klubbmästerskap, och som vanligt är det klubbmästerskapet i skidor som är först ut.

Temperaturen var ca +3 grader och dilemmat för alla deltagare var klistervalla eller staka utan fästvalla. 6 varv på den ca 1,7 km långa slingan i Kimstad skulle avverkas och till start kom 14 herrar samt 5 damer.

Redan efter första varvet hade Jakob Karlsson kopplat ett järngrepp om ledningen i herrklassen. Om Jakob redan hade ett hårt grepp om segern så hade Antonia Tengbom kopplat ett ännu hårdare grepp i damklassen vid första varvning, vi kan kalla det ett stålgrepp. Helt klart har de båda bevarat sin fina form efter pallplatserna i förra helgens seedningslopp, K-byggslingan i Sya (etta respektive tvåa).

Tabellen bjöd på få omkastningar av placeringarna under loppets gång, och i mål kunde vi bakom Jakob och Antonia hitta Thomas Nordman och Eva Lilliecreutz på andra plats, samt Tomas Hagström och Diana Atanasova som knep bronspengen.

Samtliga klubbkompisar som kom ikväll stod för finfina prestationer och bidrog till en härlig kväll tillsammans! Tack alla!

Nästa klubbmästerskap kommer om några veckor och då har vi tagit av oss skidorna för att istället snöra på oss löparskorna och springer 3000 m inomhus.

Herr
Plats Startnr Namn
1 413 Jakob Karlsson 1, 4:38 1, 8:57 1, 13:29 1, 18:06 1, 22:43 27:15 0
2 340 Thomas Nordman 2, 5:02 2, 10:09 2, 15:25 2, 20:45 2, 26:05 31:34 +4:19
3 350 Tomas Hagström 3, 5:13 3, 10:26 3, 15:41 3, 21:04 3, 26:30 32:01 +4:46
4 314 Tobias Palmkvist 4, 5:17 4, 10:36 4, 15:58 4, 21:27 4, 27:14 32:43 +5:28
5 396 Kalle Knutsson 5, 5:23 5, 10:42 5, 16:06 5, 21:37 5, 27:21 32:58 +5:43
6 311 Mattias Alkelin 6, 5:26 6, 10:57 6, 16:35 6, 22:20 6, 28:07 34:00 +6:45
7 418 Niklas Åkerström 9, 6:18 8, 12:10 8, 18:00 8, 23:46 7, 29:26 35:27 +8:12
8 463 Jakob Österlund 7, 5:43 7, 11:56 7, 17:50 7, 23:45 8, 29:41 35:51 +8:36
9 435 Filip Lindby 8, 6:16 9, 12:29 9, 18:55 9, 25:27 9, 32:08 38:50 +11:35
10 424 Henric Fröberg 11, 6:59 10, 13:35 10, 20:35 10, 27:46 10, 35:13 42:17 +15:02
11 437 Karl Norén 10, 6:57 11, 13:41 11, 20:55 11, 28:27 11, 36:05 43:38 +16:23
12 462 Pontus Forsberg 13, 7:33 12, 14:42 12, 21:56 12, 29:09 12, 36:25 43:42 +16:27
13 431 Jonas Eriksson 12, 7:32 13, 14:44 13, 22:16 13, 29:51 13, 37:39 46:18 +19:03
14 354 Peter Elfström 14, 8:28 14, 16:46 14, 25:18 14, 34:02 14, 42:53 52:18 +25:03
Dam
Plats Startnr Namn
1 436 Antonia Tengbom 1, 6:22 1, 12:43 1, 19:13 1, 25:52 1, 32:33 39:13 0
2 459 Eva Lilliecreutz 2, 9:34 2, 18:52 2, 28:29 2, 38:10 2, 47:49 57:37 +18:24
3 432 Diana Atanasova 3, 10:19 3, 20:02 3, 30:10 3, 39:58 3, 49:53 1:00:01 +20:48
4 461 Irene Magnusson 4, 10:48 4, 20:52 4, 31:11 4, 41:50 4, 52:27 1:02:45 +23:32
5 460 Lotta Annell 5, 11:19 5, 22:14 5, 33:31 5, 45:08 5, 56:40 1:08:28 +29:15