Resultat Skid-KM 2026
Vi hade en tidig start på årets KM-säsong tisdagskvällen den 13 januari. Tävlingen kördes som en del av tävlingen Syasyran på Sya skidstadion, i ett härligt vinterlandskap. Loppet var 10 km långt och kördes sex varv på en bana kring stadion, och i klassisk stil med individuell start.
Trots kort varsel och ont om möjlighet att träna inför loppet var det 13 NocOutare som tog sig till Sya för att vara med. Alla gjorde en bra insats, och högst upp på pallen klev Jenny Sandh respektive Henrik Tördal.
| Dam | ||
|---|---|---|
| 1 | Jenny Sandh | 37:56.4 |
| 2 | Lotta Annell | 57:17.5 |
| Herr | ||
|---|---|---|
| 1 | Henrik Tördal | 33:13.4 |
| 2 | Johan Nikesjö | 34:11.9 |
| 3 | Filip Lindby | 35:03.8 |
| 4 | Patrik Ljungemyr | 35:14.7 |
| 5 | Karl Norén | 39:19.6 |
| 6 | Jonas Eriksson | 40:51.8 |
| 7 | Adam Enmalm | 40:54.9 |
| 8 | Anthony Pilkjaer | 43:46.6 |
| 9 | Christer Persson | 44:21.1 |
| 10 | Peter Elfström | 45:19.2 |
| 11 | Viktor Johansson | 47:19.4 |
Totala resultatlistan från Syasyran finns här: https://www.syaskidklubb.se/dokument/dd1ee02f-4036-44f4-836b-29366e227b7f/resultat1.pdf
